Ladeplatzdaten zur Ladestation
Der Ladeplatz befindest sich an der Fassade des Bürgerbüros der Stadt. Direkt auf dem Domplatz.
Ladeplätze
Typ | Anzahl |
Typ 2 (eAuto Stecker) | — |
eBike Systemstation | — |
Bosch eBike System (ab 2014) | — |
Brose eBike System | — |
Shimano eBike System | — |
230 Volt Steckdose (eigenes Ladegerät erf.) | 3 |
eBike Ladesystem (nur bei Ladesystemen)
eBike Ladesystem | nein |
Systemkabel erforderlich und Typ | — |
Leihstation für Systemkabel (Bitte Öffnungszeiten beachten) | — |
Anschrift der Ladestation
Adressdaten
Name | Stadt Soest Bürgerbüro |
Postleitzahl | 59494 |
Ort | Soest |
Strasse | Propst-Nübel-Strasse Domplatz |
Geo Daten | — / — |
Wegbeschreibung
So findet man den Laden oder die Ladestation.
Hier stehen auch Angaben um den Ort einfach finden zu können.
Besonderheiten können hier auch stehen
Öffnungszeiten der Ladestation
Montag | durchgehend |
Dienstag | durchgehend |
Mittwoch | durchgehend |
Donnerstag | durchgehend |
Freitag | durchgehend |
Samstag | durchgehend |
Sonntag | durchgehend |
Bemerkungen zu den Öffnungszeiten
Unzugänglich während Wochenmärkten (Di/Do/Sa 5-14 Uhr)
und bei Sonderveranstaltungen (z.B. Kirmes)
Bilder und Eindrücke der Ladestation
Leider haben wir keine Bilder dieser Lademöglichkeit.
Details zur Ladestation
Stationstyp | Ladestation |
Bauart | offen |
Fahrrad abschliessbar | ja (mit eigenem Schloss) |
Akku/Ladegerät einschliessbar | nein |
Kosten an der Ladestation
kostenlos
ACHTUNG: Es ist eine gültige EC Karte zur Identifikation erforderlich!
Betreiber der Ladestation
Betreiber | Stadtwerke Soest GmbH |
Webseite d. Anbieters | http://www.stadtwerke-soest.de/index.php?id=280 |
Webseite d. Ladestation | http://www.stadtwerke-soest.de/index.php?id=280 |
Support/Service | Telefon +49 2921 3920 |
Datenquelle | Webdaten |
letzte aktualisierung | 01.01.2014 |
eBike-laden Stationsnummer (intern) | L D-59494/001/5 |
So haben andere User die Ladestation bewertet
Damit auch andere User sich zuverlässig informieren können würde es uns freuen, wenn Sie die Stationen nach der Nutzung auch bewerten.