Ladeplatzdaten zur Ladestation
Schöner Platz mit schattigen Plätzen unter einer großen Eiche.

Ladeplätze
| Typ | Anzahl |
| Typ 2 (eAuto Stecker) | — |
| eBike Systemstation | — |
| Bosch eBike System (ab 2014) | — |
| Brose eBike System | — |
| Shimano eBike System | — |
| 230 Volt Steckdose (eigenes Ladegerät erf.) | 2 |
eBike Ladesystem (nur bei Ladesystemen)
| eBike Ladesystem | nein |
| Systemkabel erforderlich und Typ | nein |
| Leihstation für Systemkabel (Bitte Öffnungszeiten beachten) | —– |
Anschrift der Ladestation
Adressdaten
| Name | Flecken Nörten-Hardenberg |
| Postleitzahl | 37176 |
| Ort | Nörten-Hardenberg |
| Strasse | Gladebecker Weg 6 |
| Geo Daten | n.a. |
Wegbeschreibung
Öffnungszeiten der Ladestation
| Montag | durchgehend |
| Dienstag | durchgehend |
| Mittwoch | durchgehend |
| Donnerstag | durchgehend |
| Freitag | durchgehend |
| Samstag | durchgehend |
| Sonntag | durchgehend |
Bemerkungen zu den Öffnungszeiten
—
Bilder und Eindrücke der Ladestation
Details zur Ladestation
| Stationstyp | Ladeplatz |
| Bauart | überdacht |
| Fahrrad abschliessbar | ja (mit eigenem Schloss) |
| Akku/Ladegerät einschliessbar | nein |
Kosten an der Ladestation
je Ladevorgang: 0,50 €
Betreiber der Ladestation
| Betreiber | Flecken Nörten-Hardenberg |
| Webseite d. Anbieters | www.noerten-hardenberg.de |
| Webseite d. Ladestation | www.noerten-hardenberg.de |
| Support/Service | Telefon: +4915140778912, Ortsbürgermeister |
| Datenquelle | Usermeldung vom 13.08.2021 |
| letzte aktualisierung | 12.08.2021 |
| eBike-laden Stationsnummer (intern) | L D-37176/001/7 |
So haben andere User die Ladestation bewertet
Damit auch andere User sich zuverlässig informieren können würde es uns freuen, wenn Sie die Stationen nach der Nutzung auch bewerten.
