Ladeplatzdaten zur Ladestation
hier muss eine einführender Text zur Ladestation hin

Ladeplätze
| Typ | Anzahl |
| Typ 2 (eAuto Stecker) | — |
| eBike Systemstation | — |
| Bosch eBike System (ab 2014) | — |
| Brose eBike System | — |
| Shimano eBike System | — |
| 230 Volt Steckdose (eigenes Ladegerät erf.) | 3 |
eBike Ladesystem (nur bei Ladesystemen)
| eBike Ladesystem | — |
| Systemkabel erforderlich und Typ | — |
| Leihstation für Systemkabel (Bitte Öffnungszeiten beachten) | — |
Anschrift der Ladestation
Adressdaten
| Name | RW’E Ladestation Kirchplatz |
| Postleitzahl | 59590 |
| Ort | Geseke |
| Strasse | Kirchplatz |
| Geo Daten | — / — |
Wegbeschreibung
Bisher ist uns noch keine Wegbeschreibung bekannt.
Öffnungszeiten der Ladestation
| Montag | durchgehend |
| Dienstag | durchgehend |
| Mittwoch | durchgehend |
| Donnerstag | durchgehend |
| Freitag | durchgehend |
| Samstag | durchgehend |
| Sonntag | durchgehend |
Bemerkungen zu den Öffnungszeiten
-hier-
Bilder und Eindrücke der Ladestation
>> hier einen Block „Photo Gallery“ einfügen
Details zur Ladestation
| Stationstyp | Ladestation |
| Bauart | offen |
| Fahrrad abschliessbar | ja (mit eigenem Schloss) |
| Akku/Ladegerät einschliessbar | nein |
Kosten an der Ladestation
kostenlos
Betreiber der Ladestation
| Betreiber | RWE AG |
| Webseite d. Anbieters | — |
| Webseite d. Ladestation | — |
| Support/Service | — |
| Datenquelle | Webübernahme |
| letzte aktualisierung | 06.06.2021 |
| eBike-laden Stationsnummer (intern) | L D-59590/001/6 |
So haben andere User die Ladestation bewertet
Damit auch andere User sich zuverlässig informieren können würde es uns freuen, wenn Sie die Stationen nach der Nutzung auch bewerten.
